Dados Casos COVID-19 em Joinville

De: Secretaria da Saúde - SES, Secretaria de Comunicação - SECOM
Criado: 18 de março de 2020
Última atualização: 11 de maio de 2023

Esta publicação contém tabelas de dados de casos da doença infecciosa viral respiratória COVID-19, provocada pelo agente Novo Coronavírus (SARS-CoV-2), no Município de Joinville (SC).

Painel COVID-19 Joinville

A partir de 27/07/2020, dados da COVID-19 estão disponíveis no “Painel COVID-19 Joinville“. O painel é atualizado diariamente e contém maior variedade de dados em relação a tabelas e/ou imagens anteriormente disponibilizadas.

Série de casos

Tabela com série de dados sobre COVID-19 (18) (19).

Data  Confirmados Internados Notificados Descartados Aguardando resultado
  Recuperados Internados Isolamento Domiciliar Mortes Total Em UTI Em Enfermaria Total Total Total Total
A partir de 05/05/2023, com a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional da Covid-19, a Prefeitura de Joinville encerra a atualização semanal de casos nesta publicação.
05/05/2023 198.058 8 223 2.331 200.620 6 2 8 765.779 565.056 103
28/04/2023 197.926 9 219 2.330 200.484 7 2 9 764.256 563.604 168
21/04/2023 197.777 9 246 2.326 200.358 8 1 9 762.555 562.052 145
14/04/2023 197.643 8 233 2.326 200.210 5 3 8 760.798 560.368 220
07/04/2023 197.485 5 246 2.326 200.062 2 3 5 759.150 558.817 271
31/03/2023 197.328 5 241 2.325 199.899 3 2 5 757.002 556.973 130
24/03/2023 197.205 5 190 2.324 199.724 2 3 5 755.226 555.383 119
17/03/2023 197.095 3 151 2.324 199.573 2 1 3 753.387 553.705 109
10/03/2023 197.000 3 143 2.324 199.470 2 1 3 752.024 552.420 134
03/03/2023 196.915 2 123 2.324 199.364 1 1 2 750.658 551.129 165
24/02/2023 196.836 1 101 2.324 199.262 0 1 1 749.132 549.737 133
17/02/2023 196.787 2 85 2.324 199.198 0 2 2 748.021 548.757 66
10/02/2023 196.750 2 57 2.323 199.132 0 2 2 747.044 547.873 39
03/02/2023 196.678 2 65 2.323 199.068 1 1 2 746.347 547.209 70
27/01/2023 196.371 1 116 2.320 198.808 1 0 1 745.101 546.217 76
20/01/2023 195.938 4 204 2.320 198.466 3 1 4 743.671 545.148 57
13/01/2023 195.508 10 308 2.314 198.140 6 4 10 742.207 543.971 96
06/01/2023 194.935 15 591 2.313 197.854 4 11 15 740.607 542.666 87
30/12/2022 194.040 16 1.090 2.307 197.453 8 8 16 738.770 541.084 233
23/12/2022 192.584 25 1.706 2.303 196.618 12 13 25 735.586 538.760 208
16/12/2022 190.729 21 2.253 2.303 195.306 9 12 21 731.677 536.160 211
09/12/2022 188.775 24 2.220 2.300 193.319 9 15 24 725.840 532.412 109
02/12/2022 186.934 22 2.129 2.298 191.383 6 16 22 721.066 529.521 162
25/11/2022 185.071 24 1.618 2.295 189.508 6 18 24 717.145 527.468 169
18/11/2022 185.064 23 915 2.290 188.292 7 16 23 713.984 525.506 186
11/11/2022 184.890 19 343 2.289 187.541 7 12 19 711.336 523.715 80
04/11/2022 184.779 4 116 2.288 187.187 1 3 4 709.570 522.358 25
28/10/2022 184.688 2 113 2.287 187.090 0 2 2 708.779 521.640 49
21/10/2022 184.632 2 93 2.287 187.014 1 1 2 707.649 520.594 41
14/10/2022 184.575 1 70 2.286 186.932 0 1 1 706.530 519.570 28
07/10/2022 184.519 0 82 2.286 186.887 0 0 0 705.768 518.847 34
30/09/2022(26) 184.426 0 108 2.285 186.819 0 0 0 704.743 517.871 53
29/09/2022 184.403 1 119 2.285 186.808 0 1 1 704.606 517.732 66
28/09/2022 184.384 1 116 2.285 186.786 0 1 1 704.155 517.323 46
27/09/2022 184.378 1 112 2.285 186.776 0 1 1 703.980 517.169 35
26/09/2022 184.365 8 108 2.285 186.766 4 4 8 703.774 516.958 50
23/09/2022 184.321 6 132 2.285 186.744 4 2 6 703.551 516.745 62
22/09/2022 184.296 5 131 2.285 186.717 3 2 5 703.162 516.392 53
21/09/2022 184.283 5 126 2.285 186.699 3 2 5 702.969 516.208 62
20/09/2022 184.272 5 126 2.285 186.688 3 2 5 702.834 516.062 84
19/09/2022 184.255 6 108 2.285 186.654 3 3 6 702.509 515.788 67
16/09/2022 184.194 5 133 2.285 186.617 2 3 5 702.055 515.354 84
15/09/2022 184.172 4 134 2.285 186.595 1 3 4 701.735 515.043 64
14/09/2022 184.149 3 141 2.285 186.578 2 1 3 701.516 514.867 71
13/09/2022 184.110 2 148 2.285 186.545 1 1 2 700.928 514.345 38
12/09/2022 184.087 1 149 2.285 186.522 0 1 1 700.744 514.130 92
08/09/2022 183.960 5 235 2.284 186.484 2 3 5 700.224 513.664 76
07/09/2022 183.916 6 254 2.284 186.460 2 4 6 700.049 513.497 92
06/09/2022 183.867 6 275 2.284 186.432 2 4 6 699.726 513.236 58
05/09/2022 183.810 8 292 2.284 186.394 4 4 8 699.310 512.843 73
02/09/2022 183.557 9 430 2.281 186.277 6 3 9 698.352 511.975 100
01/09/2022 183.557 9 430 2.281 186.277 6 3 9 698.352 511.975 100
31/08/2022 183.512 8 422 2.281 186.223 6 2 8 697.909 511.596 90
30/08/2022 183.478 8 409 2.281 186.176 6 2 8 697.468 511.219 73
29/08/2022 183.432 9 371 2.281 186.093 6 3 9 696.922 510.738 91
26/08/2022 183.248 8 474 2.281 186.011 6 2 8 696.527 510.387 129
25/08/2022 183.204 8 480 2.277 185.969 6 2 8 696.121 510.053 99
24/08/2022 183.145 7 451 2.277 185.880 6 1 7 695.478 509.531 67
23/08/2022 183.069 8 447 2.277 185.801 8 2 10 694.888 509.003 84
22/08/2022 183.025 11 432 2.277 185.745 8 3 11 694.550 508.713 92
19/08/2022 182.836 11 517 2.277 185.641 10 1 12 694.063 508.287 135
17/08/2022 182.664 12 536 2.273 185.485 12 1 12 693.064 507.509 70
16/08/2022 182.590 12 550 2.273 185.425 11 1 12 692.623 507.148 50
15/08/2022 182.517 15 539 2.273 185.344 12 3 15 692.091 506.695 52
12/08/2022 182.241 13 703 2.273 185.230 9 4 13 691.526 506.224 72
11/08/2022 182.161 14 718 2.269 185.162 9 5 14 691.153 505.930 61
10/08/2022 182.032 12 746 2.269 185.059 12 3 15 690.550 505.319 172
09/08/2022 181.948 14 760 2.269 184.991 10 4 14 690.239 505.097 151
08/08/2022 181.854 13 748 2.269 184.884 10 3 13 689.711 504.722 105
05/08/2022 181.550 14 904 2.269 184.737 9 5 14 688.945 504.088 120
04/08/2022 181.446 14 894 2.266 184.620 9 5 14 688.260 503.531 109
02/08/2022 181.117 12 844 2.266 184.239 9 3 12 686.166 501.745 182
01/08/2022 181.117 13 843 2.266 184.239 10 3 13 686.166 501.745 182
29/07/2022 180.747 15 985 2.266 184.013 11 4 15 684.806 500.573 220
28/07/2022 180.621 15 974 2.265 183.875 11 4 15 683.987 499.947 165
27/07/2022 180.495 15 877 2.265 183.652 11 4 15 683.093 499.172 269
26/07/2022 180.404 16 873 2.265 183.558 11 5 16 682.643 498.798 287
25/07/2022 180.285 15 837 2.265 183.402 9 6 15 681.957 498.194 361
22/07/2022 179.852 13 1.051 2.265 183.181 9 4 13 680.765 497.277 307
21/07/2022 179.705 13 1.060 2.260 183.038 9 4 13 679.834 496.486 310
20/07/2022 179.501 15 1.072 2.260 182.848 10 5 15 678.848 495.718 282
19/07/2022 179.225 17 1.132 2.260 182.634 12 5 17 677.696 494.776 286
18/07/2022 178.985 14 1.110 2.260 182.369 11 3 14 676.746 494.055 322
14/07/2022 178.306 14 1.423 2.253 181.996 10 4 14 674.734 492.368 370
13/07/2022 178.127 13 1.432 2.253 181.127 10 3 13 673.790 491.563 402
12/07/2022 177.984 15 1.406 2.253 181.658 10 5 15 672.878 490.789 431
11/07/2022 177.832 15 1.339 2.253 181.439 10 5 15 671.690 489.778 473
08/07/2022 177.335 17 1.571 2.253 181.176 11 6 17 670.284 488.613 495
07/07/2022 177.130 20 1.589 2.249 180.988 12 8 20 669.197 487.787 422
06/07/2022 176.930 23 1.552 2.249 180.754 15 8 23 667.981 486.836 391
05/07/2022 176.739 22 1.520 2.249 180.530 15 7 22 666.800 485.922 348
04/07/2022 176.513 23 1.534 2.249 180.319 14 9 23 665.672 484.900 453
01/07/2022 175.753 16 1.885 2.249 179.903 12 4 16 663.460 483.069 488
30/06/2022 175.540 15 1.857 2.241 179.653 11 4 15 662.411 482.143 615
29/06/2022 175.344 17 1.867 2.241 179.469 12 5 17 661.402 481.347 586
28/06/2022 174.781 18 1.799 2.241 178.839 12 6 18 659.038 479.546 653
27/06/2022 174.105 19 1.668 2.241 178.033 19 7 19 656.478 477.216 1.229
24/06/2022 173.508 18 1.641 2.241 177.408 10 8 18 654.315 475.388 1.519
23/06/2022 173.307 21 1.631 2.241 177.200 12 9 21 653.171 474.451 1.520
22/06/2022 173.116 24 1.608 2.241 176.989 11 13 24 652.019 473.709 1.321
21/06/2022 172.939 21 1.586 2.241 176.787 10 11 21 651.078 473.004 1.287
20/06/2022 172.690 18 1.553 2.241 176.502 9 9 18 649.918 471.970 1.446
17/06/2022 172.027 18 1.836 2.241 176.122 8 10 18 648.174 470.921 1.131
15/06/2022 171.647 15 1.883 2.240 175.785 8 7 15 646.657 469.927 945
14/06/2022 171.451 16 1.875 2.240 175.582 8 8 16 645.869 469.247 1.040
13/06/2022 171.254 18 1.743 2.240 175.255 8 10 18 644.887 468.390 1.242
10/06/2022 170.617 14 2.015 2.240 174.886 7 7 14 643.530 467.365 1.279
09/06/2022 170.404 11 1.941 2.240 174.596 6 5 11 642.442 466.615 1.231
08/06/2022 170.223 11 1.871 2.240 174.345 6 5 11 641.515 465.975 1.195
07/06/2022 170.017 12 1.815 2.240 174.084 6 6 12 640.593 465.273 1.236
06/06/2022 169.807 13 1.678 2.240 173.738 5 8 13 639.595 464.429 1.428
03/06/2022 169.196 9 1.901 2.240 173.346 4 5 9 638.029 463.360 1.323
02/06/2022 168.997 9 1.891 2.239 173.136 4 5 9 637.166 462.804 1.226
01/06/2022 168.895 9 1.742 2.239 172.885 4 5 9 636.190 462.313 992
31/05/2022 168.792 12 1.616 2.239 172.659 4 8 12 635.136 461.599 878
30/05/2022 168.693 14 1.340 2.239 172.286 5 9 14 633.959 460.604 1.069
27/05/2022 168.403 15 1.069 2.239 171.726 5 10 15 631.647 459.052 869
26/05/2022 168.311 11 947 2.237 171.506 5 6 11 630.990 458.611 873
25/05/2022 168.200 5 842 2.237 171.284 1 4 5 629.969 457.917 758
24/05/2022 167.908 5 777 2.237 170.927 2 3 5 629.011 457.745 339
23/05/2022 167.821 3 682 2.237 170.743 2 1 3 628.226 457.120 363
19/05/2022 167.579 2 714 2.227 170.522 2 0 2 627.153 455.738 893
18/05/2022 167.579 4 712 2.227 170.522 4 0 4 627.153 455.738 893
17/05/2022 167.530 5 724 2.227 170.486 3 2 5 626.919 455.601 832
16/05/2022 167.486 5 662 2.227 170.380 3 2 5 626.441 455.225 836
13/05/2022 167.354 5 556 2.227 170.142 3 2 5 624.769 453.898 729
12/05/2022 167.261 4 475 2.227 169.967 3 1 4 624.080 453.440 673
11/05/2022 167.177 4 412 2.227 169.820 3 1 4 623.248 452.790 638
10/05/2022 167.144 4 374 2.227 169.749 3 1 4 622.858 452.443 666
09/05/2022 167.109 3 316 2.227 169.655 3 0 6 622.340 451.944 741
06/05/2022 167.031 5 312 2.227 169.575 4 1 5 621.805 451.556 674
05/05/2022 167.001 6 304 2.226 169.537 4 2 6 621.433 451.264 632
04/05/2022 166.966 6 262 2.226 169.460 4 2 6 620.831 450.749 622
03/05/2022 166.930 6 245 2.226 169.407 4 2 6 620.411 450.454 550
02/05/2022 166.887 8 166 2.226 169.287 5 3 8 619.127 449.217 623
28/04/2022 166.818 10 178 2.226 169.232 6 4 10 618.686 448.827 627
27/04/2022 166.804 11 161 2.226 169.202 6 5 11 618.477 448.640 635
26/04/2022 166.784 12 142 2.226 169.164 8 4 12 618.212 448.283 765
25/04/2022 166.770 10 128 2.226 169.134 7 3 10 617.796 447.912 750
20/04/2022 166.670 11 136 2.226 169.043 6 5 11 616.520 446.873 604
19/04/2022 166.652 9 132 2.226 169.019 6 3 9 615.922 446.518 385
18/04/2022 166.635 8 115 2.226 168.984 6 2 8 615.485 446.042 459
15/04/2022 166.559 9 135 2.226 168.929 7 2 9 614.868 445.546 393
14/04/2022 166.488 10 142 2.226 168.866 7 3 10 614.357 445.121 370
13/04/2022 166.471 10 140 2.224 168.845 7 3 10 613.999 444.794 360
12/04/2022 166.437 10 137 2.224 168.808 9 1 10 613.547 444.296 443
11/04/2022 166.419 9 133 2.224 168.785 7 2 9 612.991 443.728 478
08/04/2022 166.345 9 167 2.224 168.745 7 2 9 612.290 443.065 480
07/04/2022 166.306 7 182 2.222 168.717 6 1 7 611.807 442.612 478
06/04/2022 166.270 10 200 2.222 168.702 7 3 10 611.258 442.121 435
05/04/2022 166.218 14 208 2.222 168.662 8 6 14 610.704 441.597 445
02/04/2022 166.098 13 219 2.222 168.552 8 5 13 609.748 440.784 412
01/04/2022 165.831 15 300 2.222 168.368 9 6 15 608.604 439.822 414
31/03/2022 165.785 16 299 2.222 168.322 09 7 16 607.992 439.257 413
30/03/2022 165.686 20 297 2.221 168.224 11 9 20 607.071 438.473 374
29/03/2022 165.531 19 299 2.221 168.070 13 6 19 606.278 437.786 422
28/03/2022 165.369 20 294 2.220 167.903 14 6 20 605.081 436.694 484
25/03/2022 164.825 18 367 2.220 167.430 14 4 20 603.201 435.380 391
24/03/2022 164.421 20 355 2.220 167.016 14 6 20 601.849 434.438 395
23/03/2022 164.143 20 355 2.220 166.738 15 5 20 600.615 433.507 370
22/03/2022 163.832 21 346 2.219 166.418 15 6 21 599.190 432.282 490
21/03/2022 163.717 27 326 2.218 166.288 19 8 27 598.260 431.475 497
18/03/2022 163.438 30 354 2.210 166.032 22 8 30 596.727 430.186 509
17/03/2022 163.122 28 363 2.209 165.722 22 6 28 595.203 428.813 668
16/03/2022 162.525 35 376 2.209 165.145 27 8 35 593.716 428.011 560
15/03/2022 162.268 39 398 2.209 164.914 28 11 39 592.572 427.082 576
14/03/2022 161.794 47 416 2.209 164.466 34 13 47 590.861 425.788 607
11/03/2022 161.297 45 682 2.209 164.233 34 11 45 589.099 424.321 545
10/03/2022 161.058 46 721 2.207 164.032 34 12 46 587.931 423.285 614
09/03/2022 160.799 49 815 2.204 163.867 32 17 49 587.422 422.852 703
08/03/2022 160.572 46 917 2.204 163.739 31 15 46 586.506 421.947 820
07/03/2022 160.312 47 1.027 2.204 163.590 35 12 47 585.313 420.932 791
04/03/2022 159.429 60 1.568 2.202 163.259 36 24 60 583.861 419.480 1.122
03/03/2022 158.977 61 1.737 2.201 162.976 38 23 61 582.398 418.310 1.112
02/03/2022 158.576 63 1.789 2.198 162.626 39 24 63 580.973 417.215 1.132
01/03/2022 158.243 67 1.955 2.193 162.458 41 26 67 580.153 416.535 1.160
28/02/2022 157.819 65 2.175 2.193 161.252 39 26 65 579.358 415.962 1.144
25/02/2022 156.185 72 3.091 2.193 161.541 40 32 72 577.139 414.404 1.194
24/02/2022 155.677 70 3.291 2.190 161.228 39 31 70 576.143 413.713 1.202
23/02/2022 155.251 66 3.319 2.186 160.822 38 28 66 575.087 412.832 1.433
22/02/2022 154.779 73 3.486 2.184 160.522 42 31 73 574.173 412.073 1.578
21/02/2022 154.090 70 3.610 2.178 159.948 42 28 70 572.476 411.020 1.508
18/02/2022 152.161 73 4.920 2.178 159.332 45 28 73 570.346 409.746 1.268
17/02/2022 150.855 77 4.797 2.173 157.902 48 29 77 566.604 406.879 1.823
16/02/2022 150.265 78 4.866 2.170 157.379 51 27 78 565.211 405.960 1.872
15/02/2022 149.510 81 5.081 2.167 156.389 54 27 81 563.931 405.238 1.854
14/02/2022 148.559 80 5.356 2.165 156.160 54 26 80 562.660 404.365 2.135
13/02/2022 145.293 85 7.253 2.158 154.789 44 41 85 559.386 402.474 2.123
10/02/2022 144.200 95 7.601 2.156 154.052 45 50 95 557.603 401.129 2.422
09/02/2022 143.154 99 7.672 2.152 153.077 47 52 99 555.339 399.708 2.554
04/02/2022 136.045 113 10.628 2.136 148.922 51 62 113 546.494 394.530 3.042
03/02/2022 134.460 116 10.997 2.130 147.703 54 62 116 543.585 393.233 2.649
02/02/2022 133.148 119 10.676 2.127 146.070 56 63 119 540.081 391.515 2.496
01/02/2022 131.937 70 10.533 2.126 144.666 41 29 70 537.073 390.150 2.257
31/01/2022 130.220 73 10.433 2.121 142.847 43 30 73 534.314 389.064 2.403
28/01/2022 126.361 89 10.054 2.111 138.615 39 50 89 526.993 385.813 2.565
27/01/2022 125.393 95 8.711 2.107 136.306 37 58 95 524.367 384.804 3.257
26/01/2022 124.985 97 8.095 2.104 135.281 40 57 97 522.117 383.969 2.867
25/01/2022 124.420 91 7.993 2.102 134.606 40 51 91 520.364 382.792 2.966
24/01/2022 123.623 83 7.673 2.097 133.476 40 43 83 518.766 381.843 3.447
21/01/2022 120.745 72 5.791 2.094 128.702 38 34 72 511.480 378.479 4.299
20/01/2022 119.933 71 4.821 2.089 126.914 39 32 71 506.815 376.869 3.032
19/01/2022 119.461 63 3.691 2.089 125.304 38 25 63 505.075 376.029 3.742
18/01/2022 119.461 52 3.702 2.088 125.303 35 17 52 505.074 376.029 3.742
17/01/2022 119.025 54 3.642 2.086 124.807 34 20 54 504.200 375.300 4.093
14/01/2022 118.167 50 3.334 2.081 123.632 32 18 50 500.344 373.837 2.875
13/01/2022 118.058 50 2.948 2.081 123.137 34 16 50 499.561 373.108 3.316
12/01/2022 117.968 53 2.440 2.081 122.542 35 18 53 497.875 371.978 3.355
11/01/2022 117.854 47 2.004 2.079 121.984 34 13 47 495.890 370.703 3.203
10/01/2022 117.726 50 1.673 2.079 121.528 35 15 50 494.782 369.400 3.854
06/01/2022 117.398 47 986 2.078 120.509 31 16 47 489.327 366.271 2.547
05/01/2022 117.332 50 733 2.075 120.190 32 18 50 487.428 365.066 2.172
04/01/2022 117.270 53 665 2.074 120.062 33 20 53 486.272 364.250 1.960
03/01/2022 117.186 51 554 2.073 119.864 30 21 51 484.709 363.259 1.586
21/12/2021 116.882 48 66 2.066 119.062 38 10 48 477.276 357.719 495
20/12/2021(25)
17/12/2021(25)
16/12/2021(25)
15/12/2021(25)
14/12/2021(25)
13/12/2021(25)
10/12/2021(25)
09/12/2021 116.521 57 281 2.049 118.908 36 21 57 477.151 356.909 1.334
08/12/2021 116.482 63 275 2.045 118.865 41 22 63 476.566 356.441 1.260
07/12/2021 116.436 68 289 2.043 118.836 46 22 68 476.199 356.160 1.203
06/12/2021 116.371 65 284 2.040 118.760 48 17 65 475.173 355.383 1.030
03/12/2021 116.221 65 315 2.039 118.640 50 15 65 473.848 353.907 1.301
02/12/2021 116.166 65 301 2.037 118.569 50 15 65 472.878 353.035 1.274
01/12/2021 116.086 73 295 2.034 118.488 55 18 73 472.087 352.364 1.235
30/11/2021 116.010 72 300 2.033 118.415 52 20 72 471.294 351.660 1.219
29/11/2021 115.971 74 278 2.032 118.355 52 22 74 470.893 351.086 1.452
26/11/2021 115.804 77 344 2.030 118.255 56 21 77 469.763 350.170 1.338
25/11/2021 115.735 83 348 2.029 118.195 59 24 83 469.219 349.588 1.436
24/11/2021 115.691 78  338 2.029 118.136 58 20 78 468.377 348.965 1.276
23/11/2021 115.611 77 370 2.028 118.086 58 19 77 467.685 348.568 1.031
22/11/2021 115.556 88 345 2.026 118.015 61 27 88 466.975 347.958 1.002
19/11/2021 115.369 86 328 2.023 117.806 61 25 86 465.347 346.182 1.359
18/11/2021 115.304 84 337 2.022 117.747 60 24 84 464.690 345.726 1.217
17/11/2021 115.248 87 340 2.020 117.695 58 29 87 464.034 345.334 1.005
16/11/2021 115.196 89 361 2.014 117.660 62 27 89 463.757 345.018 1.079
15/11/2021 115.130 90 384 2.014 117.618 67 23 90 463.490 344.465 1.407
12/11/2021(24) 114.998 100 387 2.012 117.497 76 24 100 461.994 343.468 1.029
11/11/2021 114.974 102 377 2.009 117.462 80 22 102 461.370 342.809 1.099
10/11/2021 114.938 103 361 2.009 117.411 79 24 103 460.637 342.128 1.098
09/11/2021 114.909 110 348 2.006 117.373 84 26 110 459.828 341.458 997
08/11/2021 114.880 112 349 2.004 117.345 85 27 112 459.352 340.822 1.185
07/11/2021 114.849 112 349 2.001 117.311 88 24 112 459.088 340.605 1.172
06/11/2021 114.787 117 372 2.001 117.277 90 27 117 458.818 340.487 1.054
05/11/2021 114.741 118 376 1.998 117.233 89 29 118 458.297 340.081 983
04/11/2021 114.700 123 366 1.996 117.185 92 31 123 457.560 339.429 946
03/11/2021 114.656 121 342 1.995 117.114 93 28 121 456.387 338.345 928
02/11/2021 114.611 117 331 1.992 117.051 89 28 117 456.223 337.736 1.436
01/11/2021 114.531 119 381 1.989 117.020 92 27 119 455.840 337.448 1.372
31/10/2021 114.469 119 394 1.986 116.968 92 27 119 455.660 336.882 1.810
30/10/2021 114.396 122 448 1.980 116.946 90 32 122 455.410 336.795 1.669
29/10/2021 114.341 129 457 1.979 116.906 93 36 129 454.481 336.060 1.515
28/10/2021 114.151 136 497 1.976 116.760 99 37 136 454.099 335.784 1.555
27/10/2021 113.947 138 482 1.976 116.540 103 35 138 452.817 334.515 1.762
26/10/2021 113.930 142 485 1.973 116.530 105 37 142 451.765 333.599 1.636
25/10/2021 113.822 143 497 1.972 116.434 107 36 143 450.920 332.940 1.546
24/10/2021 113.676 140 567 1.972 116.355 108 32 140 450.504 332.750 1.399
23/10/2021 113.574 151 606 1.969 116.300 110 41 151 450.149 332.269 1.580
22/10/2021 113.450 151 644 1.969 116.214 107 44 151 449.238 331.403 1.621
21/10/2021 113.382 146 608 1.967 116.103 106 40 146 448.174 330.447 1.624
20/10/2021 113.271 155 597 1.964 115.987 107 48 155 447.017 329.474 1.556
19/10/2021 113.180 155 585 1.962 115.882 110 45 155 445.920 328.490 1.548
18/10/2021 113.073 155 527 1.961 115.716 109 46 155 444.765 327.541 1.508
17/10/2021 112.885 157 542 1.957 115.541 113 44 157 443.605 326.536 1.528
16/10/2021 112.718 156 558 1.948 115.380 115 41 156 442.905 325.893 1.632
15/10/2021 112.604 156 593 1.948 115.301 114 42 156 441.972 325.218 1.453
14/10/2021 112.521 152 518 1.937 115.128 103 49 152 440.794 324.304 1.362
13/10/2021 112.453 143 521 1.936 115.053 94 49 143 439.848 323.648 1.147
12/10/2021 112.244 132 566 1.934 114.876 91 41 132 438.604 322.405 1.323
11/10/2021 112.123 129 611 1.932 114.795 94 35 129 438.263 322.007 1.461
10/10/2021 112.023 126 665 1.931 114.745 94 32 126 438.088 321.841 1.502
09/10/2021 111.898 141 725 1.927 114.691 99 42 141 437.884 321.523 1.670
08/10/2021 111.750 142 741 1.925 114.558 98 44 142 436.891 320.564 1.769
07/10/2021 111.635 156 696 1.921 114.408 104 52 156 436.007 319.533 2.066
06/10/2021 111.526 157 648 1.915 114.246 105 52 157 434.516 318.154 2.116
05/10/2021 111.521 164 582 1.910 114.177 110 54 164 433.960 317.553 2.230
04/10/2021 111.419 162 591 1.909 114.081 111 51 162 433.209 316.592 2.536
03/10/2021 111.117 159 775 1.905 113.956 110 49 159 432.816 316.400 2.460
02/10/2021 111.112 162 756 1.900 113.930 107 55 162 432.437 316.096 2.411
01/10/2021 110.980 162 757 1.899 113.798 105 57 162 431.315 315.280 2.237
30/09/2021 110.806 152 853 1.897 113.708 102 50 152 430.188 314.307 2.173
29/09/2021 110.623 147 935 1.893 113.598 100 47 147 429.214 313.660 1.956
28/09/2021 110.517 154 969 1.887 113.527 108 46 154 428.681 313.130 2.024
27/09/2021 110.398 160 954 1.882 113.394 108 52 160 427.309 312.270 1.645
26/09/2021 110.296 169 983 1.872 113.320 114 55 169 426.764 311.854 1.590
25/09/2021 110.223 170 980 1.868 113.241 119 51 170 426.097 311.303 1.553
24/09/2021 110.115 177 946 1.866 113.104 123 54 177 424.728 310.192 1.432
23/09/2021 110.008 171 949 1.857 112.985 119 52 171 423.874 309.432 1.457
22/09/2021 109.881 173 998 1.853 112.905 118 55 173 423.144 308.730 1.509
21/09/2021 109.596 188 1.120 1.847 112.751 125 63 188 422.163 308.081 1.331
20/09/2021 109.399 195 1.237 1.840 112.671 130 65 195 421.534 307.378 1.485
19/09/2021 109.395 190 1.138 1.835 112.558 130 60 190 421.042 307.004 1.480
18/09/2021 109.335 182 970 1.834 112.321 128 54 182 420.077 305.953 1.803
17/09/2021 109.335 186 917 1.831 112.269 123 63 186 419.769 305.652 1.848
16/09/2021 109.262 187 927 1.824 112.200 127 60 187 418.766 304.586 1.980
15/09/2021 108.793 192 1.319 1.820 112.124 131 61 192 418.178 303.810 2.244
14/09/2021 108.631 202 1.229 1.815 111.877 138 64 202 416.808 302.842 2.089
13/09/2021 108.554 214 1.194 1.806 111.768 140 74 214 415.595 302.005 1.822
12/09/2021 108.471 217 1.151 1.800 111.639 144 73 217 415.034 301.591 1.804
11/09/2021 108.061 217 1.383 1.797 111.458 140 77 217 414.042 300.722 1.862
10/09/2021 108.059 212 1.113 1.794 111.178 141 71 212 412.557 299.639 1.740
09/09/2021 108.020 211 998 1.787 111.016 140 71 211 411.510 299.208 1.286
08/09/2021 107.358 213 1.167 1.784 110.522 136 77 213 410.174 298.587 1.065
07/09/2021 106.916 237 1.387 1.774 110.314 152 85 237 409.287 297.977 996
06/09/2021 106.914 236 1.259 1.770 110.179 153 83 236 408.642 297.554 909
05/09/2021 106.661 240 1.141 1.768 109.810 155 85 240 407.461 296.802 849
04/09/2021 106.202 232 1.388 1.768 109.590 153 79 232 406.228 295.793 845
03/09/2021 106.191 236 1.275 1.763 109.465 153 83 236 405.537 295.204 868
02/09/2021 106.104 230 1.052 1.755 109.141 155 75 230 403.986 294.049 796
01/09/2021 105.789 232 1.202 1.753 108.976 155 77 232 402.843 293.145 722
31/08/2021 105.299 229 1.443 1.745 108.716 159 70 229 401.561 292.179 666
30/08/2021 104.976 228 1.463 1.742 108.409 151 77 228 400.097 290.957 731
29/08/2021 104.759 226 1.340 1.737 108.062 146 80 226 398.616 289.894 660
28/08/2021 104.219 219 1.594 1.736 107.768 143 76 219 397.284 288.850 666
27/08/2021 104.181 208 1.523 1.735 107.647 139 69 208 396.702 288.424 631
26/08/2021 103.616 212 1.721 1.731 107.280 134 78 212 395.224 286.910 1.034
25/08/2021 103.216 222 1.613 1.729 106.780 141 81 222 393.439 285.599 1.060
24/08/2021 102.855 215 1.687 1.725 106.482 142 73 215 392.079 284.455 1.142
23/08/2021 102.759 210 1.576 1.720 106.265 141 69 210 391.240 283.860 1.115
22/08/2021 102.580 207 1.417 1.711 105.915 141 66 207 390.092 283.170 1.007
21/08/2021 102.569 218 1.281 1.711 105.779 140 78 218 389.543 282.820 944
20/08/2021 102.319 223 1.320 1.709 105.571 143 80 223 388.461 281.981 909
19/08/2021 102.042 221 1.184 1.702 105.149 139 82 221 386.961 280.712 1.100
18/08/2021 101.669 220 1.210 1.700 104.799 137 83 220 385.733 279.867 1.067
17/08/2021 101.396 208 1.094 1.697 104.395 138 70 208 383.866 278.523 948
16/08/2021 101.166 206 1.038 1.691 104.101 139 67 206 382.630 277.494 1.035
15/08/2021 100.908 203 1.058 1.688 103.857 131 72 203 381.713 276.916 938
14/08/2021 100.873 193 1.012 1.688 103.766 131 62 193 381.424 276.721 937
13/08/2021 100.601 202 1.164 1.683 103.650 136 66 202 380.852 276.318 884
12/08/2021 100.318 209 1.180 1.678 103.385 137 72 209 379.896 275.635 796
11/08/2021 99.927 214 1.313 1.676 103.130 140 74 214 378.608 274.614 864
10/08/2021 99.835 218 1.252 1.673 102.978 140 78 218 378.018 274.195 845
09/08/2021(23)                      
08/08/2021 99.137 212 1.357 1.666 102.372 138 74 212 375.457 272.265 820
