Tabela de Valores Unidade Padrão Municipal (UPM)
De: Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Unidade de Administração Financeira - SEFAZ.UAF
Criado: 11 de novembro de 2019
Última atualização: 13 de dezembro de 2022
Esta publicação contém tabela de valores de Unidade Padrão Municipal (UPM), do Município de Joinville (SC).
Informações
Ano-Mês | Valor |
---|---|
2024-10 | 392,62 |
2024-09 | 392,70 |
2024-08 | 391,21 |
2024-07 | 390,39 |
2024-06 | 388,60 |
2024-05 | 387,13 |
2024-04 | 386,51 |
2024-03 | 383,33 |
2024-02 | 381,73 |
2024-01 | 379,60 |
2023-12 | 378,54 |
2023-11 | 377,63 |
2023-10 | 376,65 |
2023-09 | 375,79 |
2023-08 | 375,34 |
2023-07 | 375,64 |
2023-06 | 374,78 |
2023-05 | 372,51 |
2023-04 | 369,88 |
2023-03 | 366,80 |
2023-02 | 364,87 |
2023-01 | 362,62 |
2022-12 | 361,14 |
2022-11 | 359,02 |
2022-10 | 360,06 |
2022-09 | 361,36 |
2022-08 | 363,83 |
2022-07 | 361,41 |
2022-06 | 359,72 |
2022-05 | 355,95 |
2022-04 | 350,28 |
2022-03 | 346,78 |
2022-02 | 344,92 |
2022-01 | 342,42 |
2021-12 | 339,20 |
2021-11 | 335,01 |
2021-10 | 331,17 |
2021-09 | 328,31 |
2021-08 | 325,19 |
2021-07 | 323,48 |
2021-06 | 320,82 |
2021-05 | 319,83 |
2021-04 | 316,88 |
2021-03 | 314,18 |
2021-02 | 313,40 |
2021-01 | 309,23 |
2020-12 | 306,50 |
2020-11 | 303,89 |
2020-10 | 301,96 |
2020-09 | 301,24 |
2020-08 | 300,16 |
2020-07 | 299,38 |
2020-06 | 300,52 |
2020-05 | 301,45 |
2020-04 | 301,24 |
2020-03 | 300,49 |
2020-02 | 299,86 |
2020-01 | 296,45 |
2019-12 | 294,95 |
2019-11 | 294,66 |
2019-10 | 294,78 |
2019-09 | 294,46 |
2019-08 | 293,90 |
2019-07 | 293,87 |
2019-06 | 293,49 |
2019-05 | 291,83 |
2019-04 | 289,66 |
2019-03 | 288,42 |
2019-02 | 287,50 |
2019-01 | 287,07 |
2018-12 | 287,67 |
2018-11 | 286,38 |
2018-10 | 285,01 |
2018-09 | 285,27 |
2018-08 | 284,33 |
2018-07 | 280,79 |
2018-06 | 279,67 |
2018-05 | 279,06 |
2018-04 | 278,81 |
2018-03 | 277,92 |
2018-02 | 277,12 |
2018-01 | 275,91 |
2017-12 | 275,14 |
2017-11 | 273,99 |
2017-10 | 273,55 |
2017-09 | 273,03 |
2017-08 | 272,37 |
2017-07 | 273,00 |
2017-06 | 272,16 |
2017-05 | 271,78 |
2017-04 | 271,10 |
2017-03 | 270,21 |
2017-02 | 269,19 |
2017-01 | 268,38 |
2016-12 | 267,90 |
2016-11 | 267,21 |
2016-10 | 267,00 |
2016-09 | 265,83 |
2016-08 | 264,45 |
2016-07 | 263,53 |
2016-06 | 261,49 |
2016-05 | 259,90 |
2016-04 | 258,79 |
2016-03 | 256,48 |
2016-02 | 253,26 |
2016-01 | 250,85 |
2015-12 | 248,34 |
2015-11 | 246,32 |
2015-10 | 245,00 |
2015-09 | 244,46 |
2015-08 | 242,95 |
2015-07 | 241,05 |
2015-06 | 239,28 |
2015-05 | 237,59 |
2015-04 | 234,49 |
2015-03 | 231,66 |
2015-02 | 228,82 |
2015-01 | 227,05 |
2014-12 | 225,90 |
2014-11 | 224,95 |
2014-10 | 223,68 |
2014-09 | 223,12 |
2014-08 | 223,10 |
2014-07 | 222,21 |
2014-06 | 221,19 |
2014-05 | 219,72 |
2014-04 | 217,71 |
2014-03 | 216,22 |
2014-02 | 215,04 |
2014-01 | 213,08 |
2013-12 | 211,94 |
2013-11 | 210,74 |
2013-10 | 210,00 |
2013-09 | 209,50 |
2013-08 | 209,44 |
2013-07 | 208,90 |
2013-06 | 208,13 |
2013-05 | 206,99 |
2013-04 | 206,02 |
2013-03 | 204,79 |
2013-02 | 203,04 |
2013-01 | 201,45 |
2012-12 | 200,25 |
2012-11 | 199,08 |
2012-10 | 197,95 |
2012-09 | 197,14 |
2012-08 | 196,30 |
2012-07 | 196,14 |
2012-06 | 195,44 |
2012-05 | 194,20 |
2012-04 | 193,79 |
2012-03 | 192,92 |
2012-02 | 191,84 |
2012-01 | 190,89 |
2011-12 | 189,90 |
2011-11 | 189,09 |
2011-10 | 188,09 |
2011-09 | 187,40 |
2011-08 | 187,10 |
2011-07 | 186,82 |
2011-06 | 185,95 |
2011-05 | 184,53 |
2011-04 | 183,08 |
2011-03 | 181,63 |
2011-02 | 180,13 |
2011-01 | 179,00 |
2010-12 | 177,53 |
2010-11 | 176,21 |
2010-10 | 175,43 |
2010-09 | 175,36 |
2010-08 | 175,34 |
2010-07 | 175,34 |
2010-06 | 174,59 |
2010-05 | 173,60 |
2010-04 | 172,70 |
2010-03 | 171,37 |
2010-02 | 170,10 |
2010-01 | 169,47 |
2009-12 | 168,77 |
2009-11 | 168,30 |
2009-10 | 167,89 |
2009-09 | 167,64 |
2009-08 | 167,24 |
2009-07 | 166,64 |
2009-06 | 165,86 |
2009-05 | 165,07 |
2009-04 | 164,74 |
2009-03 | 163,84 |
2009-02 | 163,06 |
2009-01 | 162,60 |
2008-12 | 162,02 |
2008-11 | 161,29 |
2008-10 | 160,88 |
2008-09 | 160,43 |
2008-08 | 159,58 |
2008-07 | 158,41 |
2008-06 | 157,17 |
2008-05 | 156,31 |
2008-04 | 155,56 |
2008-03 | 154,80 |
2008-02 | 153,97 |
2008-01 | 152,84 |
2007-12 | 152,27 |
2007-11 | 151,81 |
2007-10 | 151,54 |
2007-09 | 150,83 |
2007-08 | 150,47 |
2007-07 | 150,05 |
2007-06 | 149,63 |
2007-05 | 149,25 |
2007-04 | 148,70 |
2007-03 | 148,05 |
2007-02 | 147,40 |
2007-01 | 146,70 |
2006-12 | 146,24 |
2006-11 | 145,76 |
2006-10 | 145,46 |
2006-09 | 145,38 |
2006-08 | 145,11 |
2006-07 | 144,80 |
2006-06 | 144,66 |
2006-05 | 144,36 |
2006-04 | 143,74 |
2006-03 | 143,15 |
2006-02 | 142,32 |
2006-01 | 141,81 |
2005-12 | 141,81 |
2005-11 | 141,24 |
2005-10 | 140,39 |
2005-09 | 140,39 |
2005-08 | 140,39 |
2005-07 | 140,39 |
2005-06 | 140,39 |
2005-05 | 140,39 |
2005-04 | 139,19 |
2005-03 | 138,02 |
2005-02 | 137,61 |
2005-01 | 137,08 |
2004-12 | 136,07 |
2004-11 | 134,96 |
2004-10 | 134,44 |
2004-09 | 133,52 |
2004-08 | 131,91 |
2004-07 | 130,20 |
2004-06 | 128,43 |
2004-05 | 126,77 |
2004-04 | 125,25 |
2004-03 | 123,85 |
2004-02 | 123,00 |
2004-01 | 121,93 |
2003-12 | 121,20 |
2003-11 | 120,61 |
2003-10 | 120,15 |
2003-09 | 118,75 |
2003-08 | 118,29 |
2003-07 | 118,29 |
2003-06 | 118,29 |
2003-05 | 133,55 |
2003-04 | 117,21 |
2003-03 | 115,45 |
2003-02 | 112,88 |
2003-01 | 110,31 |
2002-12 | 106,33 |
2002-11 | 101,09 |
2002-10 | 97,32 |
2002-09 | 95,04 |
2002-08 | 92,88 |
2002-07 | 91,10 |
2002-06 | 89,72 |
2002-05 | 88,98 |
2002-04 | 88,49 |
2002-03 | 88,41 |
2002-02 | 88,36 |
2002-01 | 88,04 |
2001-12 | 88,00 |
2001-11 | 88,00 |
2001-10 | 87,00 |
2001-09 | 86,70 |
2001-08 | 85,54 |
2001-07 | 83,45 |
2001-06 | 83,45 |
2001-05 | 82,80 |
2001-04 | 82,00 |
2001-03 | 81,50 |
2001-02 | 81,30 |
2001-01 | 81,30 |
2000-12 | 81,00 |
2000-11 | 81,00 |
2000-10 | 81,00 |
2000-09 | 81,00 |
2000-08 | 81,00 |
2000-07 | 81,00 |
2000-06 | 81,00 |
2000-05 | 81,00 |
2000-04 | 81,00 |
2000-03 | 81,00 |
2000-02 | 81,00 |
2000-01 | 81,00 |
1999-12 | 81,00 |
1999-11 | 81,00 |
1999-10 | 81,00 |
1999-09 | 81,00 |
1999-08 | 81,00 |
1999-07 | 81,00 |
1999-06 | 81,00 |
1999-05 | 81,00 |
1999-04 | 81,00 |
1999-03 | 81,00 |
1999-02 | 81,00 |
1999-01 | 81,00 |
1998-12 | 68,25 |
1998-11 | 65,25 |
1998-10 | 68,25 |
1998-09 | 68,25 |
1998-08 | 68,25 |
1998-07 | 68,25 |
1998-06 | 68,25 |
1998-05 | 68,25 |
1998-04 | 68,25 |
1998-03 | 68,25 |
1998-02 | 68,25 |
1998-01 | 68,25 |
1997-12 | 66,00 |
1997-11 | 66,00 |
1997-10 | 66,00 |
1997-09 | 66,00 |
1997-08 | 66,00 |
1997-07 | 66,00 |
1997-06 | 66,00 |
1997-05 | 66,00 |
1997-04 | 66,00 |
1997-03 | 66,00 |
1997-02 | 66,00 |
1997-01 | 66,00 |
1996-12 | 63,89 |
1996-11 | 63,89 |
1996-10 | 63,89 |
1996-09 | 63,89 |
1996-08 | 63,89 |
1996-07 | 63,89 |
1996-06 | 63,89 |
1996-05 | 63,89 |
1996-04 | 63,89 |
1996-03 | 63,89 |
1996-02 | 63,89 |
1996-01 | 63,89 |
1995-12 | 63,89 |
1995-11 | 63,89 |
1995-10 | 63,89 |
1995-09 | 63,89 |
1995-08 | 63,89 |
1995-07 | 63,89 |
1995-06 | 63,89 |
1995-05 | 63,89 |
1995-04 | 63,89 |
1995-03 | 63,89 |
1995-02 | 63,89 |
1995-01 | 63,89 |
1994-12 | 48,65 |
1994-11 | 48,65 |
1994-10 | 47,90 |
1994-09 | 47,30 |
1994-08 | 44,85 |
1994-07 | 42,58 |
1994-06 | 42,58 |
1994-05 | 42,58 |
1994-04 | 42,58 |
1994-03 | 42,58 |
1994-02 | 42,58 |
1994-01 | 42,58 |
1993-12 | 40,00 |
1993-11 | 40,00 |
1993-10 | 40,00 |
1993-09 | 40,00 |
1993-08 | 40,00 |
1993-07 | 40,00 |
1993-06 | 40,00 |
1993-05 | 40,00 |
1993-04 | 40,00 |
1993-03 | 40,00 |
1993-02 | 40,00 |
1993-01 | 40,00 |
1992-12 | 40,00 |
1992-11 | 40,00 |
1992-10 | 40,00 |
1992-09 | 40,00 |
1992-08 | 40,00 |
1992-07 | 40,00 |
1992-06 | 40,00 |
1992-05 | 40,00 |
1992-04 | 40,00 |
1992-03 | 40,00 |
1992-02 | 40,00 |
1992-01 | 40,00 |
1991-12 | 40,00 |
1991-11 | 40,00 |
1991-10 | 40,00 |
1991-09 | 40,00 |
1991-08 | 40,00 |
1991-07 | 40,00 |
1991-06 | 40,00 |
1991-05 | 40,00 |
1991-04 | 40,00 |
1991-03 | 40,00 |
1991-02 | 40,00 |
1991-01 | 40,00 |
1990-12 | 40,00 |
1990-11 | 40,00 |
1990-10 | 40,00 |
1990-09 | 40,00 |
1990-08 | 40,00 |
1990-07 | 40,00 |
1990-06 | 40,00 |
1990-05 | 40,00 |
1990-04 | 40,00 |
1990-03 | 40,00 |
1990-02 | 40,00 |
1989-12 | 40,00 |
1989-11 | 40,00 |
1989-10 | 40,00 |
1989-09 | 40,00 |
1989-08 | 40,00 |
1989-07 | 40,00 |
1989-06 | 40,00 |
1989-05 | 40,00 |
1989-04 | 40,00 |
1989-03 | 40,00 |
1989-02 | 40,00 |
1989-01 | 40,00 |
1988-12 | 40,00 |
1988-11 | 40,00 |
1988-10 | 40,00 |
1988-09 | 40,00 |
1988-08 | 40,00 |
1988-07 | 40,00 |
1988-06 | 40,00 |
1988-05 | 40,00 |
1988-04 | 40,00 |
1988-03 | 40,00 |
1988-02 | 40,00 |
1988-01 | 40,00 |
1987-12 | 40,00 |
1987-11 | 40,00 |
1987-10 | 40,00 |
1987-09 | 40,00 |
1987-08 | 40,00 |
1987-07 | 40,00 |
1987-06 | 40,00 |
1987-05 | 40,00 |
1987-04 | 40,00 |
1987-03 | 40,00 |
1987-02 | 40,00 |
1987-01 | 40,00 |
Detalhes
Unidade Padrão Municipal (UPM) é um indicador usado no cálculo de tributos, penalidades pecuniárias e outros casos estabelecidos na legislação do Município de Joinville (SC), instituída pela Lei nº 1.416/1975.
Para orientações, dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios, faça contato com a nossa Ouvidoria.
Para Pedido de Informação segundo a Lei nº 12.527/2011, utilize este serviço.