Tabela de Valores Unidade Padrão Municipal (UPM)
De: Secretaria da Fazenda - SEFAZ, Unidade de Administração Financeira - SEFAZ.UAF
Criado: 11 de novembro de 2019
Última atualização: 27 de maio de 2026
Esta publicação contém tabela de valores de Unidade Padrão Municipal (UPM), do Município de Joinville (SC).
Informações
| Ano-Mês | Valor |
|---|---|
| 2026-09 | 431,59 |
| 2026-08 | 431,29 |
| 2026-07 | 430,60 |
| 2026-06 | 428,12 |
| 2026-05 | 425,27 |
| 2026-04 | 421,56 |
| 2026-03 | 418,63 |
| 2026-02 | 417,25 |
| 2026-01 | 415,88 |
| 2025-12 | 415,13 |
| 2025-11 | 414,76 |
| 2025-10 | 412,78 |
| 2025-09 | 413,23 |
| 2025-08 | 412,16 |
| 2025-07 | 411,17 |
| 2025-06 | 410,10 |
| 2025-05 | 408,34 |
| 2025-04 | 406,07 |
| 2025-03 | 400,82 |
| 2025-02 | 400,18 |
| 2025-01 | 398,11 |
| 2024-12 | 396,56 |
| 2024-11 | 394,35 |
| 2024-10 | 392,62 |
| 2024-09 | 392,70 |
| 2024-08 | 391,21 |
| 2024-07 | 390,39 |
| 2024-06 | 388,60 |
| 2024-05 | 387,13 |
| 2024-04 | 386,51 |
| 2024-03 | 383,33 |
| 2024-02 | 381,73 |
| 2024-01 | 379,60 |
| 2023-12 | 378,54 |
| 2023-11 | 377,63 |
| 2023-10 | 376,65 |
| 2023-09 | 375,79 |
| 2023-08 | 375,34 |
| 2023-07 | 375,64 |
| 2023-06 | 374,78 |
| 2023-05 | 372,51 |
| 2023-04 | 369,88 |
| 2023-03 | 366,80 |
| 2023-02 | 364,87 |
| 2023-01 | 362,62 |
| 2022-12 | 361,14 |
| 2022-11 | 359,02 |
| 2022-10 | 360,06 |
| 2022-09 | 361,36 |
| 2022-08 | 363,83 |
| 2022-07 | 361,41 |
| 2022-06 | 359,72 |
| 2022-05 | 355,95 |
| 2022-04 | 350,28 |
| 2022-03 | 346,78 |
| 2022-02 | 344,92 |
| 2022-01 | 342,42 |
| 2021-12 | 339,20 |
| 2021-11 | 335,01 |
| 2021-10 | 331,17 |
| 2021-09 | 328,31 |
| 2021-08 | 325,19 |
| 2021-07 | 323,48 |
| 2021-06 | 320,82 |
| 2021-05 | 319,83 |
| 2021-04 | 316,88 |
| 2021-03 | 314,18 |
| 2021-02 | 313,40 |
| 2021-01 | 309,23 |
| 2020-12 | 306,50 |
| 2020-11 | 303,89 |
| 2020-10 | 301,96 |
| 2020-09 | 301,24 |
| 2020-08 | 300,16 |
| 2020-07 | 299,38 |
| 2020-06 | 300,52 |
| 2020-05 | 301,45 |
| 2020-04 | 301,24 |
| 2020-03 | 300,49 |
| 2020-02 | 299,86 |
| 2020-01 | 296,45 |
| 2019-12 | 294,95 |
| 2019-11 | 294,66 |
| 2019-10 | 294,78 |
| 2019-09 | 294,46 |
| 2019-08 | 293,90 |
| 2019-07 | 293,87 |
| 2019-06 | 293,49 |
| 2019-05 | 291,83 |
| 2019-04 | 289,66 |
| 2019-03 | 288,42 |
| 2019-02 | 287,50 |
| 2019-01 | 287,07 |
| 2018-12 | 287,67 |
| 2018-11 | 286,38 |
| 2018-10 | 285,01 |
| 2018-09 | 285,27 |
| 2018-08 | 284,33 |
| 2018-07 | 280,79 |
| 2018-06 | 279,67 |
| 2018-05 | 279,06 |
| 2018-04 | 278,81 |
| 2018-03 | 277,92 |
| 2018-02 | 277,12 |
| 2018-01 | 275,91 |
| 2017-12 | 275,14 |
| 2017-11 | 273,99 |
| 2017-10 | 273,55 |
| 2017-09 | 273,03 |
| 2017-08 | 272,37 |
| 2017-07 | 273,00 |
| 2017-06 | 272,16 |
| 2017-05 | 271,78 |
| 2017-04 | 271,10 |
| 2017-03 | 270,21 |
| 2017-02 | 269,19 |
| 2017-01 | 268,38 |
| 2016-12 | 267,90 |
| 2016-11 | 267,21 |
| 2016-10 | 267,00 |
| 2016-09 | 265,83 |
| 2016-08 | 264,45 |
| 2016-07 | 263,53 |
| 2016-06 | 261,49 |
| 2016-05 | 259,90 |
| 2016-04 | 258,79 |
| 2016-03 | 256,48 |
| 2016-02 | 253,26 |
| 2016-01 | 250,85 |
Detalhes
Unidade Padrão Municipal (UPM) é um indicador usado no cálculo de tributos, penalidades pecuniárias e outros casos estabelecidos na legislação do Município de Joinville (SC), instituída pela Lei nº 1.416/1975.
Para orientações, dúvidas, reclamações, sugestões ou elogios, faça contato com a nossa Ouvidoria.
Para Pedido de Informação segundo a Lei nº 12.527/2011, utilize este serviço.