- Joinville
- Cidadão
- Empresa
- Servidor
- Turismo
- Prefeitura
- Notícias
Joinville é o município mais populoso e industrializado de Santa Catarina, estado que detém o segundo PIB industrial per capita do país e ocupa o quinto lugar no ranking das exportações nacionais, com uma fatia de 5,52% do total brasileiro, em 1996. O parque fabril do município, com mais de 1.500 indústrias, emprega 58 mil funcionários e cresce em média 5,67% ano.
Responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses. Terceiro pólo industrial da região Sul, com volume de receitas geradas aos cofres públicos inferior apenas às capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR), Joinville figura entre os quinze maiores arrecadadores de tributos e taxas municipais, estaduais e federais.
A cidade concentra grande parte da atividade econômica na indústria - que gera um faturamento industrial de US$ 14,8 bilhões por ano - com destaque para os setores metalmecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico. O Produto Interno Bruto per capita de Joinville também é um dos maiores do país, em torno de US$ 8.456/ano.

| Latitude Sul | 260 18' 05" |
|---|---|
| Longitude W G R | 480 50' 38" |
| Altitude da sede | 4,5 m |
| Ponto Culminante | Pico Serra Queimada 1.325 m |
| Área do Município |
1.135,05 km² – IBGE 1.151,69 km² – IPPUJ (área calculada em bases informatizadas) |
| Sede municipal |
Área Urbana: 194,82 km² Área Rural: 515,65km² |
| Distrito de Pirabeiraba |
Área Urbana: 21,26 km² Área Rural: 419,96 Km² |
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| 2000 | 216.985 | 219.600 | 436.585 |
| 2003 | 228.480 | 233.096 | 461.576 |
| 2004 | 237.560 | 240.371 | 477.971 |
| 2005 | 481.045 | ||
| Fonte: Estimativa IBGE 2005 , com base no Censo IBGE 2000. Está incluída a população referente a área de anexação de Araquari. | |||
| Anos | Taxas Médias % |
|---|---|
| 1960 a 1970 | 6,0 |
| 1970 a 1980 | 6,4 |
| 1980 a 1991 | 3,6 |
| 1991 a 1996 | 2,5 |
| 1996 a 2000 | 2,5 |
| 2000 a 2004 | 1,9 |
| Fonte: IBGE | |
| Mês | Temperatura Média (0C) | Precipitação |
Umidade Relativa do Ar (%) |
Temperatura (0C)
MínimaMáxima
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 25,22 | 231,2 | 78,23 | 23,36 | 27,66 |
| Fevereiro | 25,33 | 239,9 | 74,43 | 22,90 | 28,28 |
| Março | 24,70 | 128,7 | 75,83 | 22,77 | 27,36 |
| Abril | 19,38 | 213,1 | 82,62 | 17,55 | 21,78 |
| Maio | 24,70 | 130,1 | 80,13 | 22,77 | 27,38 |
| Junho | 18,77 | 60,9 | 83,05 | 16,31 | 22,22 |
| Julho | 17,14 | 175,3 | 84,47 | 14,71 | 19,91 |
| Agosto | 18,64 | 48,8 | 80,24 | 13,97 | 22,60 |
| Setembro | 20,84 | 138 | 84,41 | 17,39 | 23,53 |
| Outubro | 20,93 | 129,9 | 80,90 | 16,70 | 16,70 |
| Novembro | 23,44 | 110,6 | 74,34 | 18,87 | 26,61 |
| Dezembro | 24,65 | 226,8 | 75,40 | 20,11 | 27,38 |
| Total | ——— | 1183,3 | ——— | ——— | ——— |
| Média | 21,98 | 152,75 | 72,76 | 18,95 | 24,89 |
| Fonte: Estação Meteorológica da UNIVILLE – 2005 | |||||
| Principais Cidades de Santa Catarina | Rodoviária Km |
|---|---|
| Araquari | 20 |
| Blumenau | 97 |
| Camboriú | 97 |
| Campo Alegre | 45 |
| Chapecó | 535 |
| Criciúma | 355 |
| Florianópolis | 188 |
| Garuva | 40 |
| Guaramirim | 48 |
| Itajaí | 87 |
| Jaraguá do Sul | 46 |
| Lages | 310 |
| São Bento do Sul | 68 |
| São Francisco do Sul | 45 |
| São José | 183 |
| Schroeder | 32 |
| Tubarão | 312 |
| Principais Capitais | Rodoviária Km |
|---|---|
| Aracaju - SE | 2.725 |
| Belém - PA | 3.326 |
| Belo Horizonte - MG | 1.134 |
| Boa Vista - RR | 4.901 |
| Brasília - DF | 1.548 |
| Campo Grande - MS | 1.121 |
| Cuiabá - MT | 1.809 |
| Curitiba - PR | 125 |
| Fortaleza - CE | 3.971 |
| Goiânia - GO | 1.393 |
| João Pessoa - PB | 3.318 |
| Macapá - AP | 2.924 |
| Maceió - AL | 3.001 |
| Manaus - AM | 3.728 |
| Natal - RN | 3.318 |
| Palmas - TO | 2.166 |
| Porto Alegre - RS | 635 |
| Porto Velho - RO | 3.265 |
| Recife - PE | 3.208 |
| Rio Branco - AC | 3.819 |
| Rio de Janeiro - RJ | 982 |
| Salvador - BA | 2.515 |
| São Luiz - MA | 3.360 |
| São Paulo - SP | 533 |
| Teresina - PI | 3.273 |
| Vitória - ES | 1.430 |
| Capitais Estrangeiras Próximas | Rodoviária Km |
|---|---|
| Assunción (PAR) | 1.085 |
| Buenos Aires (ARG) | 1.938 |
| Montevidéu (URU) | 1.530 |
| Santiago (CHI) | 3.362 |
| Portos | Rodoviária Km |
|---|---|
| Imbituba (SC) | 284 |
| Itajaí (SC) | 87 |
| Paranaguá (PR) | 134 |
| Santos(SP) | 607 |
| São Francisco do Sul (SC) | 45 |
| Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional/Guia Quatro Rodas 2004 | |
18°